Εξαντλημένο
| Serving Size 3 1/3 large scoops (100g) | ||||
| Serving per container 25 (5.5 lb) | ||||
| Amount Per Serving | %Daily Value* | |||
| Calories | 365 | Calories from Fat 50 | ||
| Total Fat | 6g | 9% | ||
| Saturated Fat | 5g | 25% | ||
| Trans Fat | 0g | |||
| Cholesterol | 45mg | 15% | ||
| Sodium | 40mg | 0% | ||
| Total Carbohydrate | 52g | 19% | ||
| Dietary Fiber | 3g | 14% | ||
| Sugars | 2g | |||
| Protein | 27g | 52% | ||
| Vitamin A | 1% | Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 26% | Iron | 1% | |
| * Percent daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:  | 
||||
| Calories | 2,000 | 2,500 | ||
| Total Fat | Less than | 65 g | 80 g | |
| Sat Fat | Less than | 20 g | 25 g | |
| Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg | |
| Sodium | Less than | 2,400 mg | 2,400 mg | |
| Potassium | Less than | 3,500 mg | 3,500 mg | |
| Total carbohydrates | 300 g | 375 g | ||
| Dietary Fiber | 25 g | 30 g | ||
| Protein | 50 g | 65 g | ||
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
προσθέστε 3 1/3 μεγάλες μεζούρες (100 g) σε 500-1000 ml νερό ή γάλα και θα είστε έτοιμοι να πιέσετε για το πλεόνασμα θερμίδων που χρειάζεστε.
18.00€
Εξαντλημένο