Ξεδιψάστε με το αναζωογονητικό ενεργειακό ρόφημα BCAA — γεμάτο με αμινοξέα, απαραίτητες βιταμίνες και καφεΐνη για να με φέρετε τέλεια, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.
Επιπλέον, με μηδέν λιπαρά, μηδέν ζάχαρη και μηδέν θερμίδες, καταφέραμε να προσφέρουμε γεύση και ασυναγώνιστες θρεπτικές ουσίες – χωρίς τα ανεπιθύμητα πρόσθετα.
Ανά καθημερινή μερίδα | Ανά 100 γρ | 330 ml | |
Ενέργεια | kj/kcal | 17kj/4kcal | |
Λίπος | σολ | 0 γρ | |
εκ των οποίων κορεστεί | σολ | 0 γρ | |
Υδατάνθρακας | σολ | 1 γρ | |
εκ των οποίων τα σάκχαρα | σολ | 0 γρ | |
Ινα | σολ | 0 γρ | |
Πρωτεΐνη | σολ | 0 γρ | |
Αλας | σολ | 0 γρ | |
Ενεργά συστατικά |
|||
Κρεατίνη (ως CreaBev™) | 455 mg | 1000 mg | |
L-Λευκίνη | 303 mg | 1000 mg | |
L-Ισολευκίνη | 152 mg | 500 mg | |
L-Valine | 152 mg | 500 mg | |
L-Τυροσίνη | 152 mg | 500 mg | |
Διτρυγική χολίνη | 75,8 mg | 250 mg | |
Καφεΐνη | 45,5 mg | 150 mg | |
Νικοτινικό οξύ | 1,9 mg (12%*) | 6,3 mg (39%*) | |
Βιταμίνη Β6 | 0,42 mg (30%*) | 1,4 mg (100%*) | |
Βιταμίνη Α | 36,4 μg (5%*) | 120 μg (15%*) | |
Φολικό οξύ | 15,1 μg (8%*) | 49,8μg (25%*) | |
Βιοτίνη | 8,3 μg (17%*) | 27μg (54%*) | |
Βιταμίνη D2 | 0,8μg (16%*) | 2,5 μg (50%*) | |
Βιταμίνη Β12 | 0,37 μg (15%*) | 1,2 μg (48%*) |
*NRV= Τιμή αναφοράς θρεπτικών συστατικών.
Οι διατροφικές πληροφορίες βασίζονται στη γεύση Cherry Cola. Όταν επιλέγετε μια εναλλακτική γεύση, οι θρεπτικές αξίες μπορεί να διαφέρουν.
Ιδανικό πριν από την προπόνηση ή όλη την ημέρα. Σας συνιστούμε να καταναλώνετε όχι περισσότερο από 1 κουτί την ημέρα.
Εξαντλημένο